TMIM201610A-R24MG
Description
| Part Number | TMIM201610A-R24MG☐☐ |
| Dimension mm | 201610 |
| Inductance Range(uH) | 0.24±20% |
| L(mm) | 2.0±0.3 |
| W(mm) | 1.6±0.3 |
| T(mm) | 0.8±0.2 |
| I sat (A) | 7.7 |
| I rms (A) | 6.5 |
| DCR (mΩ) typ. | 18.0 |
| DCR (mΩ) max. | 20.5 |
| Operating Temperature | -40~+125℃(Including self – temperature rise) |





