Description
Product detail |
|
|---|---|
| Structure | Film |
| L(mm) ± | 0.6±0.03 |
| W(mm) ± | 0.3±0.03 |
| T(mm) ± | 0.4±0.03 |
| Size Code (JIS/EIA) | 0603/0201 |
| Inductance(nH) | 0.6 |
| Unit | nH |
| Tolerance(±%) | 0.1nH |
| Test Frequency(L) | 500 MHz,500 mV |
| Q Min | 20 |
| Test Frequency(Q) | 500 MHz,500 mV |
| SRF(MHz)Min | 20000 |
| RDC(Ω)Max | 0.04 |
| Rated Current(mA)Max | 1100 |
| Operating Temperature | -55℃~125℃(Including self – temperature rise) |
Download: PDF






